部 門 | 金額(元) | 部 門 | 金額(元) |
經(jīng)濟學(xué)院 | 2830 | 繼續(xù)教育學(xué)院 | 880 |
金融學(xué)院 | 3892 | 學(xué)校辦公室 | 2500 |
國際經(jīng)濟貿(mào)易學(xué)院 | 1820 | 監(jiān)察(審計)處 | 450 |
工商管理學(xué)院 | 2260 | 組織部 | 500 |
管理科學(xué)與工程學(xué)院 | 5210 | 宣傳(統(tǒng)戰(zhàn))部 | 500 |
會計學(xué)院 | 4510 | 人事處 | 350 |
財政與公共管理學(xué)院 | 830 | 教務(wù)處 | 840 |
法學(xué)院 | 2000 | 發(fā)展規(guī)劃處 | 150 |
統(tǒng)計與應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)院 | 3351 | 國際交流中心 | 300 |
后勤服務(wù)集團 | 4635 | 研究生處 | 600 |
文學(xué)與藝術(shù)傳媒學(xué)院 | 2370 | 科研處 | 820 |
外國語學(xué)院 | 2900 | 財務(wù)處 | 290 |
商學(xué)院 | 5400 | 資產(chǎn)管理處 | 350 |
馬克思主義學(xué)院 | 1960 | 基建處 | 190 |
體育教學(xué)部 | 970 | 學(xué)生處 | 340 |
圖書館 | 900 | 保衛(wèi)處 | 510 |
實驗實訓(xùn)中心 | 1400 | 工會 | 90 |
現(xiàn)代教育技術(shù)中心 | 560 | 團委 | 240 |
中國合作社研究院 | 670 | 離退休工作處 | 250 |
校醫(yī)院 | 460 | 安徽經(jīng)濟社會發(fā)展研究 | 430 |
| | 學(xué)生 | 2709.2 |
合 計 | 62217.2 |
如對統(tǒng)計數(shù)額有異議,請致電0552-3171183,聯(lián)系人:胡晶。