各黨總支、各處級單位:
2008年5月12日下午2時(shí)28分,四川汶川等地發(fā)生8.0級的特大地震。突如其來的災(zāi)難,使災(zāi)區(qū)人民損失慘重。為了向?yàn)?zāi)區(qū)人民獻(xiàn)出一片愛心,幫助他們早日重建家園,5月14日校黨委、校行政決定發(fā)動全校師生員工向四川地震災(zāi)區(qū)捐款。全校師生立即行動踴躍捐款,截止到5月15日下午17時(shí),我校教職工共1572人參加捐款,捐款額為232166元(詳見附表1);學(xué)生共14100人參加捐款,捐款額為270499元(詳見附表2),全校共計(jì)捐款50余萬元,并已于5月16日匯往省有關(guān)指定賬戶。
特此通報(bào)。
中共安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)委員會
安 徽 財(cái) 經(jīng) 大 學(xué)
2008年5月16日
附表1.安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)教職工抗震救災(zāi)捐款匯總表
序號 | 單位 | 人數(shù) | 金額(元) |
1 | 校辦 | 30 | 10800 |
2 | 紀(jì)委、監(jiān)察處 | 4 | 1000 |
3 | 機(jī)關(guān)黨總支 | 1 | 300 |
4 | 組織部 | 4 | 1000 |
5 | 宣傳部 | 5 | 1200 |
6 | 統(tǒng)戰(zhàn)部 | 3 | 600 |
7 | 團(tuán)委 | 4 | 740 |
8 | 校工會 | 3 | 800 |
9 | 人事處 | 7 | 1300 |
10 | 教務(wù)處 | 13 | 2700 |
11 | 科研處 | 9 | 2300 |
12 | 學(xué)生處 | 14 | 1900 |
13 | 發(fā)展規(guī)劃處 | 4 | 900 |
14 | 教學(xué)督導(dǎo)與評估中心 | 5 | 800 |
15 | 國際交流中心 | 3 | 700 |
16 | 財(cái)務(wù)處 | 14 | 1750 |
17 | 資產(chǎn)處 | 6 | 900 |
18 | 實(shí)驗(yàn)室管理處 | 14 | 1700 |
19 | 審計(jì)處 | 2 | 700 |
20 | 基建處 | 8 | 1600 |
21 | 保衛(wèi)處 | 24 | 1890 |
22 | 離退休工作處 | 5 | 1200 |
| 離、退休老同志 | 184 | 27110 |
23 | 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展研究院 | 10 | 550 |
24 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心 | 8 | 520 |
25 | 棉工所 | 4 | 700 |
26 | 圖書館 | 80 | 9448 |
27 | 現(xiàn)代教育技術(shù)中心 | 13 | 1500 |
28 | 后勤集團(tuán) | 111 | 14000 |
29 | 醫(yī)院 | 19 | 2070 |
30 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 39 | 5572 |
31 | 金融學(xué)院 | 40 | 6300 |
32 | 國際貿(mào)易學(xué)院 | 54 | 6032 |
33 | 管理學(xué)院 | 46 | 5250 |
34 | 商務(wù)學(xué)院 | 51 | 6470 |
35 | 會計(jì)學(xué)院 | 65 | 9394 |
36 | 財(cái)政與公共管理學(xué)院 | 63 | 9100 |
37 | 政治學(xué)院 | 44 | 6960 |
38 | 法學(xué)院 | 46 | 10000 |
39 | 統(tǒng)計(jì)與應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)院 | 81 | 13300 |
40 | 信息工程學(xué)院 | 86 | 16670 |
41 | 文學(xué)傳媒藝術(shù)學(xué)院 | 73 | 9850 |
42 | 外國語學(xué)院 | 85 | 11400 |
43 | 商學(xué)院 | 68 | 3950 |
44 | 成人教育學(xué)院 | 82 | 11100 |
45 | 研究生部 | 12 | 2600 |
46 | 體育教學(xué)部 | 28 | 5540 |
| 合 計(jì) | 1572 | 232166 |
附表2.安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)各學(xué)院、有關(guān)集體抗震救災(zāi)捐款匯總表
序號 | 單 位 | 金額 |
1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 9763.50 |
2 | 金融學(xué)院 | 18606.00 |
3 | 國際貿(mào)易學(xué)院 | 25892.15 |
4 | 管理學(xué)院 | 15105.70 |
5 | 商務(wù)學(xué)院部分班級 | 7040.50 |
6 | 會計(jì)學(xué)院 | 14026.60 |
7 | 財(cái)政與公共管理學(xué)院 | 16298.10 |
8 | 政治學(xué)院 | 2449.50 |
9 | 統(tǒng)計(jì)與應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)院(含四川老鄉(xiāng)會組織的全校愛心志愿者募捐款20843.02) | 31679.62 |
10 | 信息工程學(xué)院 | 36952.50 |
11 | 文學(xué)傳媒藝術(shù)學(xué)院 | 11542.50 |
12 | 外國語學(xué)院 | 9500.60 |
13 | 商學(xué)院 | 28910.79 |
14 | 成人教育學(xué)院 | 8569.50 |
15 | 研究生部 | 11844.00 |
16 | 校團(tuán)委青年志愿者學(xué)會(含商務(wù)學(xué)院、法學(xué)院及全校愛心志愿者的捐款) | 22317.65 |
合 計(jì) | 270499.21 | |
備注:全校共計(jì)有14100余名學(xué)生參加了捐款(部分畢業(yè)班同學(xué)不在校),有很多同學(xué)和團(tuán)體在其他不同場合進(jìn)行了捐款,還有很多同學(xué)沒有留下姓名。 |